Unidad Isis. Psicológos emergencias y catátrofes

Valoración de los alumnos de los cursos realizados

Valoracion

Significado

1 Muy Malo
2 Malo
3 Normal
4 Bueno
5 Muy Bueno
ÁREA 2012 2013 2014 MEDIA
1.       ÁREA TEÓRICA 4,54 4,48 4,58 4,56
1.1.            Capacidad  para transmitir la teoría   4,75 4,88 4,75 4,75
1.2.      Conocimientos de los profesores  4,75 5,00 4,94 4,84
1.3.      Material de apoyo    4,13 3,75 3,69 3,90
1.4.      Novedad del temario   4,50 4,38 4,69 4,59
1.5.      Claridad del temario   4,63 4,25 4,75 4,69
1.6.      Utilidad del material teórico  4,50 4,63 4,69 4,59
2.       AREA DE DINÁMICAS DE  GRUPO 4,43 4,35 4,43
2.1.      Explicación   4,38 4,00 4,38
2.2.      Realización   4,50 4,25 4,50
2.3.      Puesta en común   3,75 4,25 3,75
2.4.      Capacitación  manejando  dinámicas   5,00 4,88 5,00
2.5.      Adecuación a los objetivos   4,50 4,38 4,50
3.         ÁREA  ENTRENAMIENTO DE CAMPO 5,65 NO HUBO NO HUBO
3.1.      Material utilizado   5,00
3.2.      Explicación de los monitores   4,63
3.3.      Seguridad  en las actividades    5,00
3.4.      Conocimientos aportados   4,13
3.5.      Utilidad   4,50
4.       LUGAR DE REALIZACIÓN 4,45 4,11 4,75 4,60
4.1.      Lugar  de realización 4,75 4,00 4,81 4,78
4.2.      Instalaciones 4,38 3,13 4,88 4,62
4.3.      Trato del personal 4,63 4,88 4,94 4,78
4.4.      Ubicación de la zona 4,63 4,88 4,25 4,43
4.5.      Adecuación de la zona  4,88 4,13 4,81 4,84
4.6.      Alojamiento para pernoctar  4,50 2,88 4,88 4,68
4.7.      Comidas 4,13 4,88 4,88 4,48
4.8.      Precio del curso   3,75 4,13 4,56 4,14
5.       ÁREA DOCENTE   4,63 4,69 4,81 4,72
5.1.      Organización 4,38 4,38 4,81 4,59
5.2.      Puntualidad 4,50 4,13 4,19 4,34
5.3.      Clima de confianza 4,50 4,88 4,94 4,71
5.4.      Ambiente agradable 4,75 5,00 4,94 4,84
5.5.      Actitud de los profesores  4,88 4,88 5,00 4,94
5.6.    Atención de los profesores 4,75 4,88 5,00 4,87
6.      PROFESORES
6.1.    Javier 4,50 5,00 4,88 4,68
6.2     Eduardo 4,50 4,75 4,50
6.3.    Dioni 4,50 4,75 4,50
Build a Mobile Site
View Site in Mobile | Classic
Share by: